Portland cement type 1-42.5:
Because of its advance resistivity, this type of cement is one of the most popular cements in the world. It can be used for normal constructions which have no limitation of environmental conditions (e.g. water, sand and …). But, because of high temperature of hydration, the usage of the cement type 1-42.5 is not suggested for warm area (e.g. Hormozgan Providence). There is also limitation of using this type of cement for gypseous lands or those affected by sea water, because of low strength against sulfate attacks. In spite of the mentioned limitation, Hormozgan Cement Co. has tried to reduce the environmental vulnerability of the concrete following the usage of this product.
chemical composition
|
|||||||
(%) | (%) | ||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
Silicon Dioxide | SiO2 | ۲۰٫۰۰ | ۲۲٫۰۰ | Insoluble Residue | I.R. | ۰٫۱۰ | ۰٫۷۰ |
Aluminium Oxide | Al2O3 | ۴٫۶۰ | ۵٫۴۰ | Free Lime | Free CaO | ۰٫۷۰ | ۱٫۴۰ |
Ferric Oxide | Fe2O3 | ۳٫۵۰ | ۴٫۰۰ | Lime Saturation Factor | LSF | ۰٫۹۲ | ۰٫۹۷ |
Calcium Oxide | CaO | ۶۳٫۰۰ | ۶۵٫۰۰ | Silica Module | SiM | ۲٫۴۰ | ۲٫۶۰ |
Magnesium Oxide | MgO | ۱٫۵۰ | ۲٫۵۰ | Alomina Module | AlM | ۱٫۲۰ | ۱٫۵۰ |
Sulphur Trioxide | SO3 | ۱٫۵۰ | ۲٫۵۰ | Tricalcium Silicate | C3S | ۵۰٫۰۰ | ۶۰٫۰۰ |
Potassium Oxide | K2O | ۰٫۵۰ | ۰٫۷۰ | Dicalcium Silicate | C2S | ۱۵٫۰۰ | ۲۵٫۰۰ |
Sodium Oxide | Na2O | ۰٫۳۰ | ۰٫۵۰ | Tricalcium Aluminate | C3A | ۵٫۰۰ | ۹٫۰۰ |
Loss on Ignition | L.O.I | ۰٫۶۰ | ۰٫۱۰۰ | Tetracalcium Alumino Ferrite | C4AF | ۱۰٫۰۰ | ۱۲٫۰۰ |
physical composition
|
||||
MIN | MAX | |||
Fineness | Blaine test | (cm2/g) | ۳۰۰۰ | ۳۳۰۰ |
Expansion | Autoclave | (%) | ۰٫۰۵ | ۰٫۱۶ |
Setting time: | Initial | (minute) | ۱۲۰ | ۱۶۰ |
Final | (minute) | ۱۷۰ | ۳۱۰ | |
Compressive Strenght: | After ۲ days | (kg/cm2) | ۲۰۰ | ۲۵۰ |
After ۳ days | (kg/cm2) | ۲۵۰ | ۳۰۰ | |
After ۷ days | (kg/cm2) | ۳۰۰ | ۳۵۰ | |
After ۲۸ days | (kg/cm2) | ۴۲۵ | ۵۰۰ |
LSF=100×CaO/[(2.8×SiO2)+(1.18×Al2O3)+(0.65×Fe2O3)]
C3S=(4.071×CaO)-(7.6×SiO2)-(6.718×Al2O3)-(1.43×Fe2O3)-(2.852×SO3)
C2S=(2.867×SiO2)-(0.754×C3S)
C3A=(2.65×Al2O3)-(1.692×Fe2O3)
C4AF=(3.043×Fe2O3