سیمان تیپ II معمولاً در مقایسه با تیپ I گرمای کمتری تولید می کند. با این گرمای معتدل هیدراسیون سیمان تیپ II می تواند در حجم زیادی مورد استفاده قرار گیرد، از قبیل ساخت پایه های پلها، مرزبندی ها و سد بندی ها. کیفیت مطلوب این سیمان به نوعی است که حتی کارکردن با آن در هوای گرم نیز باعث کاهش دما می گردد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی این سیمان به شرح زیر است:
ترکیب شیمیایی | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | (%) | ||||||
Max | Min | Max | Min | ||||
Silicon Dioxide | SiO۲ | ۲۰.۵۰ | ۲۲.۰ | Insoluble Residue | I.R. | ۰.۱۰ | ۰.۷۰ |
Aluminium Oxide | Al۲O۳ | ۴.۶۰ | ۵.۳۰ | Free Lime | Free CaO | ۰.۷۰ | ۱.۴۰ |
Ferric Oxide | Fe۲O۳ | ۳.۵۰ | ۴.۰۰ | Lime Saturation Factor | LSF | ۹۲.۰ | ۹۷.۰ |
Calcium Oxide | CaO | ۶۳.۰۰ | ۶۵.۰۰ | Silica Module | SiM | ۲.۴۰ | ۲.۶۰ |
Magnesium Oxide | MgO | ۱.۵۰ | ۲.۵۰ | Alomina Module | AlM | ۱.۲۰ | ۱.۴۰ |
Sulphur Trioxide | SO۳ | ۱.۵۰ | ۲.۵۰ | Tricalcium Silicate | C۳S | ۵۰.۰۰ | ۶۰.۰۰ |
Potassium Oxide | K۲O | ۰.۵۰ | ۰.۷۰ | Dicalcium Silicate | C۲S | ۱۵.۰۰ | ۲۵.۰۰ |
Sodium Oxide | Na۲O | ۰.۳۰ | ۰.۵۰ | Tricalcium Aluminate | C۳A | ۵.۰۰ | ۸.۰۰ |
Loss on Ignition | L.O.I | ۱.۰۰ | ۲.۵۰ | Tetracalcium Alumino Ferrite | C۴AF | ۱۰.۰۰ | ۱۲.۰۰ |
مشخصات فیزیکی | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
Fineness | Blaine test | (cm۲/g) | ۲۹۰۰ | ۳۲۰۰ | |||
Expansion | Autoclave | (%) | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | |||
Setting time: | Initial | (minute) | ۱۲۰ | ۱۶۰ | |||
Final | (minute) | ۱۷۰ | ۳۱۰ | ||||
Compressive Strenght: | After ۳ days | (kg/cm۲) | ۲۰۰ | ۲۵۰ | |||
After ۳ days | (kg/cm۲) | ۲۷۰ | ۳۲۰ | ||||
After ۳ days | (kg/cm۲) | ۳۵۰ | ۴۲۰ |
[(LSF=۱۰۰×CaO/[(۲.۸×SiO۲)+(۱.۱۸×Al۲O۳)+(۰.۶۵×Fe۲O۳
(C۳S=(۴.۰۷۱×CaO)-(۷.۶×SiO۲)-(۶.۷۱۸×Al۲O۳)-(۱.۴۳×Fe۲O۳)-(۲.۸۵۲×SO۳
(C۲S=(۲.۸۶۷×SiO۲)-(۰.۷۵۴×C۳S
(C۳A=(۲.۶۵×Al۲O۳)-(۱.۶۹۲×Fe۲O۳
(C۴AF=(۳.۰۴۳×Fe۲O۳