تركيب شيميايي | |||||||
(%) | (%) | ||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
Silicon Dioxide | SiO۲ | ۲۰.۰۰ | ۲۲.۰۰ | Insoluble Residue | I.R. | ۰.۱۰ | ۰.۷۰ |
Aluminium Oxide | Al۲O۳ | ۴.۶۰ | ۵.۴۰ | Free Lime | Free CaO | ۰.۷۰ | ۱.۴۰ |
Ferric Oxide | Fe۲O۳ | ۳.۵۰ | ۴.۰۰ | Lime Saturation Factor | LSF | ۰.۹۲ | ۰.۹۷ |
Calcium Oxide | CaO | ۶۳.۰۰ | ۶۵.۰۰ | Silica Module | SiM | ۲.۴۰ | ۲.۶۰ |
Magnesium Oxide | MgO | ۱.۵۰ | ۲.۵۰ | Alomina Module | AlM | ۱.۲۰ | ۱.۵۰ |
Sulphur Trioxide | SO۳ | ۱.۵۰ | ۲.۵۰ | Tricalcium Silicate | C۳S | ۵۰.۰۰ | ۶۰.۰۰ |
Potassium Oxide | K۲O | ۰.۵۰ | ۰.۷۰ | Dicalcium Silicate | C۲S | ۱۵.۰۰ | ۲۵.۰۰ |
Sodium Oxide | Na۲O | ۰.۳۰ | ۰.۵۰ | Tricalcium Aluminate | C۳A | ۵.۰۰ | ۹.۰۰ |
Loss on Ignition | L.O.I | ۰.۶۰ | ۰.۱۰۰ | Tetracalcium Alumino Ferrite | C۴AF | ۱۰.۰۰ | ۱۲.۰۰ |
مشخصات فیزیکی | ||||
MIN | MAX | |||
Fineness | Blaine test | (cm۲/g) | ۳۰۰۰ | ۳۳۰۰ |
Expansion | Autoclave | (%) | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ |
Setting time:
|
Initial | (minute) | ۱۲۰ | ۱۶۰ |
Final | (minute) | ۱۷۰ | ۳۱۰ | |
Compressive Strenght: | After ۲ days | (kg/cm۲) | ۲۰۰ | ۲۵۰ |
After ۳ days | (kg/cm۲) | ۲۵۰ | ۳۰۰ | |
After ۷ days | (kg/cm۲) | ۳۰۰ | ۳۵۰ | |
After ۲۸ days | (kg/cm۲) | ۴۲۵ | ۵۰۰ |